Statystyka
Statystyka Najczęściej występujące nazwiska
| 1 | Grądziel | 386 | |
| 2 | Kwaśniewski | 103 | |
| 3 | Czaja | 42 | |
| 4 | Nn | 33 | |
| 5 | Fudali | 32 | |
| 6 | Pinkiewicz | 24 | |
| 7 | Czarnecki | 18 | |
| 8 | Gregorek | 18 | |
| 9 | Kulig | 18 | |
| 10 | Przychodzeń | 17 | |
Najczęściej występujące imiona
| 1 | Jan | 72 | |
| 2 | Stanisław | 58 | |
| 3 | Anna | 53 | |
| 4 | Katarzyna | 48 | |
| 5 | Marianna | 43 | |
| 6 | Józef | 29 | |
| 7 | Krzysztof | 29 | |
| 8 | Piotr | 29 | |
| 9 | Agnieszka | 28 | |
| 10 | Andrzej | 28 | |
Najczęściej występujące miejsca urodzenia
| 1 | Zakrzów | 90 | |
| 2 | Piotrawin | 41 | |
| 3 | Wrzelowiec | 40 | |
| 4 | Kamień | 22 | |
| 5 | Poledno | 20 | |
| 6 | Tczew | 19 | |
| 7 | Warszawa | 19 | |
| 8 | Gniew | 15 | |
| 9 | Kaliszany | 15 | |
| 10 | Błądzim | 14 | |
Najczęściej występujące miejsca zamieszkania
| 1 | Lublin | 11 | |
| 2 | Rybnik | 6 | |
| 3 | Gołąb | 4 | |
| 4 | Poniatowa | 3 | |
| 5 | Chicago | 2 | |
| 6 | Gdańsk | 2 | |
| 7 | Gostynin | 2 | |
| 8 | Okrągły Dół | 2 | |
| 9 | Warszawa | 2 | |
| 10 | Wrocław | 2 | |
|
Rodziny spokrewnione:Czaja,Fudali,Gregorek,Jamorowski,Paluchowski,Pinkiewicz,Ropiak,Skorek,Szałas..Miejscowości: Piotrawin,Kaliszany,Wilków,Wrzelowiec,Zagłoba,Zakrzów..
Serwis wygenerowano z programu "Drzewo genealogiczne II" firmy PL-SOFT S.C
|
|